poz. | név | orsz. | egyesület | pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Bacskai Bence | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 19922 |
2 | Papp Richárd | Magyar | ROYAL | 15537 |
3 | Simonyi Gábor | Magyar | FOREST HILLS | 15468 |
4 | Borbély István Gábor | Magyar | ROYAL | 14171 |
5 | Balán Gábor | Magyar | FOREST HILLS | 14161 |
6 | Lengyel Béla | Magyar | FOREST HILLS | 13352 |
7 | György Dániel | Magyar | FAIR-WAY SE | 12847 |
8 | Bodócs András | Magyar | BFGT | 11581 |
9 | Sipőcz Artúr | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 11318 |
10 | Papp Péter | Magyar | BFGT | 11204 |
11 | Balázsi Csaba | Magyar | BFGT | 10154 |
12 | Főfai Sándor | Magyar | FOREST HILLS | 10050 |
13 | Zsuppán Péter | Magyar | VASAS | 9449 |
14 | Németh Gábor | Magyar | NIMRÓD | 8522 |
15 | Gubán Tamás | Magyar | BFGT | 8120 |
16 | Pöszmet Tamás | Magyar | FOREST HILLS | 8024 |
17 | Mészáros Ramón | Magyar | NIMRÓD | 7743 |
18 | Juhár Tamás | Magyar | VASAS | 7710 |
19 | Tajtyi Róbert | Magyar | EAGLES | 7644 |
20 | Tajtyi Ákos | Magyar | EAGLES | 7337 |
21 | György János | Magyar | FAIR-WAY SE | 6975 |
22 | Szabó László | Magyar | BFGT | 6948 |
23 | Podusil György | Magyar | BFGT | 6785 |
24 | Zsidai Krisztián | Magyar | ROYAL | 6660 |
25 | Flink János | Magyar | VASAS | 6164 |
26 | Orovecz Róbert | Magyar | ROYAL | 5936 |
27 | Nagy István | Magyar | VASAS | 5628 |
28 | Csatári Zoltán | Magyar | BFGT | 5597 |
29 | Török Tamás | Magyar | UTE | 5540 |
30 | Kókai Ferenc | Magyar | ROYAL | 5517 |
31 | Renczés Gábor | Magyar | ROYAL | 5428 |
32 | Fülöp Viktor | Magyar | FEKETE KOSOK | 5361 |
33 | Badó Szilárd | Magyar | NIMRÓD | 4443 |
34 | Vígh Péter | Magyar | ROYAL | 4337 |
35 | Balán Zoltán | Magyar | EMFGSE | 4280 |
36 | Pap Ferenc | Magyar | FAIR-WAY SE | 3589 |
37 | László Barnabás | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 3435 |
38 | Bendly András | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 3300 |
39 | Spáth Márton | Magyar | FEKETE KOSOK | 2936 |
40 | Katona István | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 2808 |
41 | Sipőcz Béla | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 2665 |
42 | Csőre Csaba | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 2487 |
43 | Kurdi Tamás | Magyar | BFGT | 2457 |
44 | Cziffra Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 2449 |
45 | Hinora Ferenc | Magyar | ROYAL | 2385 |
46 | Horváth Attila | Magyar | GREEN TEAM | 2383 |
47 | Kollár Dániel | Magyar | BFGT | 2240 |
48 | Bakó Attila | Magyar | FŐNIX | 2230 |
49 | Nagy Balázs | Magyar | FŐNIX | 2181 |
50 | Gelencsér Gábor | Magyar | EMFGSE | 1932 |
51 | Molnár Attila | Magyar | EMFGSE | 1820 |
52 | Póka Viktor | Magyar | EMFGSE | 1770 |
53 | Ferencz Róbert | Magyar | ROYAL | 1732 |
54 | Lichtner Zsolt | Magyar | NIMRÓD | 1567 |
55 | Szmolicza Gábor | Magyar | ROYAL | 1493 |
56 | Dr Sándor Tamás | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 1492 |
57 | Ujszászi Balázs | Magyar | ROYAL | 1379 |
58 | Mayer Zoltán | Magyar | NIMRÓD | 1266 |
59 | Szabó Krisztián | Magyar | EMFGSE | 1263 |
60 | Nagy Anett | Magyar | FOREST HILLS | 1248 |
61 | Németh Péter | Magyar | FFC | 1200 |
62 | Széll Csaba | Magyar | EMFGSE | 1142 |
63 | Schneider Ferenc | Magyar | GREEN TEAM | 1071 |
64 | Hoffer Csaba | Magyar | FEKETE KOSOK | 1061 |
65 | Molnár Arnold | Magyar | NIMRÓD | 1027 |
66 | Kuchta Dóra | Magyar | UTE | 1008 |
67 | Karakas Attila | Magyar | UTE | 992 |
68 | Kenéz Dániel Sándor | Magyar | NIMRÓD | 965 |
69 | Rigó Zsolt | Magyar | FOREST HILLS | 941 |
70 | Lévai Richárd | Magyar | BFGT | 879 |
71 | Pivarcsek Antal | Magyar | MILAN | 876 |
72 | Zsók Richárd | Magyar | ROYAL | 800 |
73 | Felde Márk | Magyar | BFGT | 780 |
74 | Fazekas Gábor | Magyar | EMFGSE | 762 |
75 | Becsei András | Magyar | EAGLES | 653 |
76 | Bőhm Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 622 |
77 | Frech Attila | Magyar | UTE | 585 |
78 | Mikulik Norbert | Magyar | FOREST HILLS | 520 |
79 | Kovács János | Magyar | EMFGSE | 468 |
80 | Konrád Ferenc | Magyar | NIMRÓD | 430 |
81 | László Benjámin | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 424 |
82 | Tóth György | Magyar | MILAN | 405 |
83 | Kiss Gyula | Magyar | EMFGSE | 378 |
84 | Zsámboki Sándor | Magyar | NIMRÓD | 365 |
85 | Kalics József | Magyar | NIMRÓD | 321 |
86 | Érchegyi Csaba | Magyar | BFGT | 310 |
87 | Biró László Jr. | Magyar | FAIR-WAY SE | 270 |
88 | Karsai Péter | Magyar | MILAN | 250 |
89 | Németh Áron | Magyar | NIMRÓD | 249 |
90 | Hajdara Csaba | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 232 |
91 | Ranga László | Magyar | UTE | 190 |
92 | Sain Antal | Magyar | EAGLES | 179 |
93 | Nagy Gábor | Magyar | GREEN TEAM | 160 |
94 | Sáfár Szabolcs | Magyar | VASAS | 160 |
95 | Vörös Dávid | Magyar | FEKETE KOSOK | 153 |
96 | Felde Zsolt | Magyar | BFGT | 150 |
97 | Koreny Mihály | Magyar | ROYAL | 144 |
98 | Biró László | Magyar | UTE | 140 |
99 | Bojtos Gergő | Magyar | ROYAL | 126 |
100 | Pusztai Tamás | Magyar | FAIR-WAY SE | 117 |
101 | Szinte Ármin | Magyar | ROYAL | 100 |
102 | Frank van Maurik | Magyar | UTE | 100 |
103 | Cziráki Csaba | Magyar | GREEN TEAM | 100 |
104 | Koreny Joahim | Magyar | ROYAL | 100 |
105 | Hegedűs Klaudia | Magyar | GREEN TEAM | 100 |
106 | Bacskai Anna | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 99 |
107 | Badó Máté | Magyar | NIMRÓD | 80 |
108 | Lucz Péter | Magyar | FEKETE KOSOK | 72 |
109 | Sallai Tibor | Magyar | ALL STARS FC | 60 |
110 | Dreilinger Nándor | Magyar | FŐNIX | 60 |
111 | Sebestyén László | Magyar | EMFGSE | 60 |
112 | Csontos Mónika | Magyar | NIMRÓD | 45 |
113 | Balogh István | Magyar | EMFGSE | 39 |
114 | Bakó-Szántay Georgina | Magyar | FŐNIX | 36 |
115 | Dr. Bársony Farkas | Magyar | ROYAL | 30 |
116 | Óvádi László | Magyar | ALL STARS FC | 30 |
117 | Szabó Zoltán | Magyar | EMFGSE | 27 |
118 | Koreny Gábor | Magyar | ROYAL | 18 |
© Copyright 2017-2023 Magyar Footgolf Szövetség - Minden jog fenntartva