poz. | név | orsz. | egyesület | pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Lengyel Béla | Magyar | ROYAL | 16100 |
2 | Simonyi Gábor | Magyar | FTC | 15036 |
3 | Bacskai Bence | Magyar | ROYAL | 14038 |
4 | Renczés Gábor | Magyar | ROYAL | 13509 |
5 | Zsuppán Péter | Magyar | UTE | 11913 |
6 | Tajtyi Róbert | Magyar | BFGT | 11709 |
7 | Balázsi Csaba | Magyar | BFGT | 9601 |
8 | Karakas Attila | Magyar | UTE | 9418 |
9 | Szabó László | Magyar | BFGT | 9302 |
10 | Németh Gábor | Magyar | FTC | 9144 |
11 | Borbély István Gábor | Magyar | ROYAL | 9097 |
12 | Flink János | Magyar | UTE | 9047 |
13 | Papp Péter | Magyar | BFGT | 9022 |
14 | Mayer Zoltán | Magyar | NIMRÓD | 8840 |
15 | Podusil György | Magyar | BFGT | 7641 |
16 | Tajtyi Ákos | Magyar | BFGT | 7618 |
17 | Cziffra Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 6645 |
18 | Schneider Ferenc | Magyar | MILAN | 6632 |
19 | Gelencsér Gábor | Magyar | EMFGSE | 6252 |
20 | Bogár Krisztián | Magyar | FTC | 5933 |
21 | György Dániel | Magyar | FAIR-WAY SE | 5650 |
22 | Csőre Csaba | Magyar | UTE | 5428 |
23 | Takács Attila | Magyar | FAIR-WAY SE | 5350 |
24 | Biró László Jr. | Magyar | FTC | 5293 |
25 | Balán Zoltán | Magyar | FTC | 5290 |
26 | Bodócs András | Magyar | TUNGSRAM | 5146 |
27 | Hinora Ferenc | Magyar | ROYAL | 5049 |
28 | Biró László | Magyar | UTE | 4979 |
29 | Lichtner Zsolt | Magyar | ROYAL | 4870 |
30 | Vígh Péter | Magyar | ROYAL | 4853 |
31 | Pap Ferenc | Magyar | FAIR-WAY SE | 4314 |
32 | Kókai Ferenc | Magyar | ROYAL | 4144 |
33 | Mikulik Norbert | Magyar | FTC | 4030 |
34 | Bőhm Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 3907 |
35 | Dreilinger Nándor | Magyar | EMFGSE | 3765 |
36 | Bakó Attila | Magyar | NIMRÓD | 3731 |
37 | Sipőcz Béla | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 3529 |
38 | Molnár Arnold | Magyar | NIMRÓD | 3496 |
39 | Rigó Zsolt | Magyar | FTC | 3396 |
40 | Ujszászi Balázs | Magyar | ROYAL | 3347 |
41 | Badó Szilárd | Magyar | ROYAL | 3191 |
42 | Kocsis Sándor | Magyar | UTE | 2772 |
43 | Lisztes Krisztián ifj. | Magyar | NIMRÓD | 2715 |
44 | Nagy Balázs | Magyar | UTE | 2507 |
45 | Felde Zsolt | Magyar | TUNGSRAM | 2440 |
46 | Cziráki Csaba | Magyar | TUNGSRAM | 2414 |
47 | Csatári Zoltán | Magyar | FTC | 2390 |
48 | Füzesi Zsolt | Magyar | UTE | 2372 |
49 | Bendly András | Magyar | TUNGSRAM | 2328 |
50 | Balogh Tibor | Magyar | ROYAL | 2293 |
51 | Érchegyi Csaba | Magyar | BFGT | 1905 |
52 | Czirbus Tamás | Magyar | FTC | 1825 |
53 | Nagy István | Magyar | UTE | 1819 |
54 | Schneider Soma | Magyar | MILAN | 1425 |
55 | Felde Márk | Magyar | TUNGSRAM | 1339 |
56 | Lévai Richárd | Magyar | TUNGSRAM | 1333 |
57 | Ujvári Izabella | Magyar | NIMRÓD | 1312 |
58 | Főfai Sándor | Magyar | ROYAL | 1301 |
59 | György János | Magyar | FAIR-WAY SE | 1290 |
60 | Balán Gábor | Magyar | ROYAL | 1267 |
61 | Szmolicza Gábor | Magyar | ROYAL | 1160 |
62 | Kókai Bence | Magyar | ROYAL | 1140 |
63 | Széll Csaba | Magyar | EMFGSE | 1037 |
64 | Kiss Gyula | Magyar | EMFGSE | 1012 |
65 | Lisztes Krisztián | Magyar | NIMRÓD | 978 |
66 | Ranga László | Magyar | OUTSIDERS | 975 |
67 | Farkas Antal | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 950 |
68 | Frank van Maurik | Magyar | UTE | 935 |
69 | Tóth György | Magyar | MILAN | 871 |
70 | Balogh István | Magyar | EMFGSE | 776 |
71 | Németh Péter | Magyar | FTC | 750 |
72 | Kenéz Dániel Sándor | Magyar | FTC | 706 |
73 | Kuts Zoltán | Magyar | MILAN | 696 |
74 | Pivarcsek Antal | Magyar | MILAN | 634 |
75 | Sebestyén László | Magyar | EMFGSE | 620 |
76 | Szinte András | Magyar | ROYAL | 574 |
77 | Kurdi Tamás | Magyar | BFGT | 568 |
78 | Nagy Gabesz | Magyar | NIMRÓD | 551 |
79 | Haász Balázs | Magyar | ROYAL | 500 |
80 | Sain Antal | Magyar | FTC | 468 |
81 | Hegyi Zoltán | Magyar | ROYAL | 464 |
82 | Kovács János | Magyar | EMFGSE | 462 |
83 | Palásti László | Magyar | FTC | 450 |
84 | Szabó Krisztián | Magyar | FTC | 387 |
85 | Fazekas Gábor | Magyar | EMFGSE | 380 |
86 | Hrutka János | Magyar | ROYAL | 350 |
87 | Ronkovics Máté | Magyar | BFGT | 350 |
88 | Antal Csaba | Magyar | EMFGSE | 333 |
89 | Albert László | Magyar | HHFGSE | 316 |
90 | Buzás Attila ifj. | Magyar | MILAN | 280 |
91 | Weiszenberger Dénes | Magyar | UTE | 260 |
92 | Pusztai Tamás | Magyar | FAIR-WAY SE | 240 |
93 | Sütő Krisztián | Magyar | UTE | 208 |
94 | Emmer Tamás | Magyar | UTE | 201 |
95 | Sipőcz Artúr | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 198 |
96 | Karsai Péter | Magyar | MILAN | 190 |
97 | Bajor Gábor | Magyar | MILAN | 180 |
98 | Hajdara Csaba | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 180 |
99 | Pavlics László | Magyar | FAIR-WAY SE | 170 |
100 | Németh Zoltán | Magyar | EMFGSE | 150 |
101 | Becsei András | Magyar | FTC | 132 |
102 | Zsók Richárd | Magyar | ROYAL | 127 |
103 | László Barnabás | Magyar | FTC | 121 |
104 | Bottlik Imre | Magyar | EMFGSE | 120 |
105 | Kenéz Sándor | Magyar | EMFGSE | 60 |
106 | Izsák Lajos | Magyar | MILAN | 60 |
107 | Kalics József | Magyar | NIMRÓD | 30 |
108 | Konrád Ferenc | Magyar | NIMRÓD | 20 |
109 | Karvasz Sándor ifj. | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 18 |
110 | Dr Gál Viktor | Magyar | EMFGSE | 16 |
© Copyright 2017 Magyar Footgolf Szövetség - Minden jog fenntartva