poz. | név | orsz. | egyesület | pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Lengyel Béla | Magyar | ROYAL | 16100 |
2 | Simonyi Gábor | Magyar | FTC | 15136 |
3 | Bacskai Bence | Magyar | ROYAL | 14898 |
4 | Renczés Gábor | Magyar | ROYAL | 13509 |
5 | Zsuppán Péter | Magyar | UTE | 12913 |
6 | Tajtyi Róbert | Magyar | BFGT | 12765 |
7 | Podusil György | Magyar | BFGT | 11441 |
8 | Balázsi Csaba | Magyar | BFGT | 10151 |
9 | Flink János | Magyar | UTE | 9947 |
10 | Karakas Attila | Magyar | UTE | 9668 |
11 | Borbély István Gábor | Magyar | ROYAL | 9647 |
12 | Papp Péter | Magyar | BFGT | 9372 |
13 | Németh Gábor | Magyar | FTC | 9344 |
14 | Szabó László | Magyar | BFGT | 9302 |
15 | Mayer Zoltán | Magyar | NIMRÓD | 8840 |
16 | Tajtyi Ákos | Magyar | BFGT | 7618 |
17 | Cziffra Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 6895 |
18 | Gelencsér Gábor | Magyar | EMFGSE | 6702 |
19 | Schneider Ferenc | Magyar | MILAN | 6632 |
20 | György Dániel | Magyar | FAIR-WAY SE | 6390 |
21 | Biró László Jr. | Magyar | FTC | 5933 |
22 | Bogár Krisztián | Magyar | FTC | 5933 |
23 | Hinora Ferenc | Magyar | ROYAL | 5909 |
24 | Csőre Csaba | Magyar | UTE | 5468 |
25 | Vígh Péter | Magyar | ROYAL | 5403 |
26 | Balán Zoltán | Magyar | FTC | 5390 |
27 | Takács Attila | Magyar | FAIR-WAY SE | 5350 |
28 | Bodócs András | Magyar | TUNGSRAM | 5146 |
29 | Biró László | Magyar | UTE | 5129 |
30 | Lichtner Zsolt | Magyar | ROYAL | 4870 |
31 | Mikulik Norbert | Magyar | FTC | 4480 |
32 | Pap Ferenc | Magyar | FAIR-WAY SE | 4464 |
33 | Bakó Attila | Magyar | NIMRÓD | 4371 |
34 | Bőhm Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 4197 |
35 | Kókai Ferenc | Magyar | ROYAL | 4144 |
36 | Molnár Arnold | Magyar | NIMRÓD | 3946 |
37 | Dreilinger Nándor | Magyar | EMFGSE | 3765 |
38 | Badó Szilárd | Magyar | ROYAL | 3681 |
39 | Sipőcz Béla | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 3679 |
40 | Rigó Zsolt | Magyar | FTC | 3646 |
41 | Ujszászi Balázs | Magyar | ROYAL | 3367 |
42 | Kocsis Sándor | Magyar | UTE | 3162 |
43 | Nagy Balázs | Magyar | UTE | 3147 |
44 | Füzesi Zsolt | Magyar | UTE | 2822 |
45 | Lisztes Krisztián ifj. | Magyar | NIMRÓD | 2715 |
46 | Cziráki Csaba | Magyar | TUNGSRAM | 2664 |
47 | Csatári Zoltán | Magyar | FTC | 2640 |
48 | Bendly András | Magyar | TUNGSRAM | 2618 |
49 | Felde Zsolt | Magyar | TUNGSRAM | 2440 |
50 | Balogh Tibor | Magyar | ROYAL | 2293 |
51 | Érchegyi Csaba | Magyar | BFGT | 2255 |
52 | Czirbus Tamás | Magyar | FTC | 1825 |
53 | Nagy István | Magyar | UTE | 1819 |
54 | Schneider Soma | Magyar | MILAN | 1425 |
55 | György János | Magyar | FAIR-WAY SE | 1390 |
56 | Felde Márk | Magyar | TUNGSRAM | 1339 |
57 | Lévai Richárd | Magyar | TUNGSRAM | 1333 |
58 | Ujvári Izabella | Magyar | NIMRÓD | 1312 |
59 | Főfai Sándor | Magyar | ROYAL | 1301 |
60 | Balán Gábor | Magyar | ROYAL | 1267 |
61 | Széll Csaba | Magyar | EMFGSE | 1187 |
62 | Szmolicza Gábor | Magyar | ROYAL | 1160 |
63 | Farkas Antal | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 1150 |
64 | Kókai Bence | Magyar | ROYAL | 1140 |
65 | Frank van Maurik | Magyar | UTE | 1135 |
66 | Kiss Gyula | Magyar | EMFGSE | 1012 |
67 | Lisztes Krisztián | Magyar | NIMRÓD | 978 |
68 | Ranga László | Magyar | OUTSIDERS | 975 |
69 | Tóth György | Magyar | MILAN | 911 |
70 | Sebestyén László | Magyar | EMFGSE | 820 |
71 | Balogh István | Magyar | EMFGSE | 776 |
72 | Németh Péter | Magyar | FTC | 750 |
73 | Kenéz Dániel Sándor | Magyar | FTC | 706 |
74 | Kuts Zoltán | Magyar | MILAN | 696 |
75 | Albert László | Magyar | HHFGSE | 666 |
76 | Pivarcsek Antal | Magyar | MILAN | 634 |
77 | Szinte András | Magyar | ROYAL | 574 |
78 | Kurdi Tamás | Magyar | BFGT | 568 |
79 | Kovács János | Magyar | EMFGSE | 562 |
80 | Nagy Gabesz | Magyar | NIMRÓD | 551 |
81 | Haász Balázs | Magyar | ROYAL | 500 |
82 | Sain Antal | Magyar | FTC | 468 |
83 | Hegyi Zoltán | Magyar | ROYAL | 464 |
84 | Palásti László | Magyar | FTC | 450 |
85 | Pusztai Tamás | Magyar | FAIR-WAY SE | 390 |
86 | Szabó Krisztián | Magyar | FTC | 387 |
87 | Fazekas Gábor | Magyar | EMFGSE | 380 |
88 | Hrutka János | Magyar | ROYAL | 350 |
89 | Ronkovics Máté | Magyar | BFGT | 350 |
90 | Antal Csaba | Magyar | EMFGSE | 333 |
91 | Weiszenberger Dénes | Magyar | UTE | 330 |
92 | Konrád Ferenc | Magyar | NIMRÓD | 310 |
93 | Buzás Attila ifj. | Magyar | MILAN | 280 |
94 | Sipőcz Artúr | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 268 |
95 | Nagy Dominik | Magyar | NIMRÓD | 250 |
96 | Sütő Krisztián | Magyar | UTE | 208 |
97 | Emmer Tamás | Magyar | UTE | 201 |
98 | Karsai Péter | Magyar | MILAN | 190 |
99 | Hajdara Csaba | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 180 |
100 | Bajor Gábor | Magyar | MILAN | 180 |
101 | Pavlics László | Magyar | FAIR-WAY SE | 170 |
102 | Németh Zoltán | Magyar | EMFGSE | 150 |
103 | Becsei András | Magyar | FTC | 132 |
104 | Zsók Richárd | Magyar | ROYAL | 127 |
105 | László Barnabás | Magyar | FTC | 121 |
106 | Bottlik Imre | Magyar | EMFGSE | 120 |
107 | Kenéz Sándor | Magyar | EMFGSE | 60 |
108 | Izsák Lajos | Magyar | MILAN | 60 |
109 | Nagy Gábor | Magyar | NIMRÓD | 40 |
110 | Kalics József | Magyar | NIMRÓD | 30 |
111 | Karvasz Sándor ifj. | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 18 |
112 | Dr Gál Viktor | Magyar | EMFGSE | 16 |
© Copyright 2017 Magyar Footgolf Szövetség - Minden jog fenntartva