poz. | név | orsz. | egyesület | pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Simonyi Gábor | Magyar | FTC | 17826 |
2 | Lengyel Béla | Magyar | ROYAL | 17260 |
3 | Bacskai Bence | Magyar | ROYAL | 14128 |
4 | Renczés Gábor | Magyar | ROYAL | 13769 |
5 | Zsuppán Péter | Magyar | UTE | 12433 |
6 | Tajtyi Róbert | Magyar | BFGT | 11709 |
7 | Balázsi Csaba | Magyar | BFGT | 10951 |
8 | Borbély István Gábor | Magyar | ROYAL | 10277 |
9 | Szabó László | Magyar | BFGT | 10202 |
10 | Karakas Attila | Magyar | UTE | 9818 |
11 | Papp Péter | Magyar | BFGT | 9812 |
12 | Németh Gábor | Magyar | FTC | 9784 |
13 | Mayer Zoltán | Magyar | NIMRÓD | 9540 |
14 | Flink János | Magyar | UTE | 9507 |
15 | Podusil György | Magyar | BFGT | 8211 |
16 | Bogár Krisztián | Magyar | FTC | 8183 |
17 | Tajtyi Ákos | Magyar | BFGT | 7618 |
18 | Cziffra Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 7345 |
19 | Gelencsér Gábor | Magyar | EMFGSE | 5932 |
20 | Biró László | Magyar | UTE | 5899 |
21 | Biró László Jr. | Magyar | FTC | 5873 |
22 | Schneider Ferenc | Magyar | MILAN | 5772 |
23 | György Dániel | Magyar | FAIR-WAY SE | 5720 |
24 | Bodócs András | Magyar | TUNGSRAM | 5666 |
25 | Balán Zoltán | Magyar | FTC | 5590 |
26 | Lichtner Zsolt | Magyar | ROYAL | 5570 |
27 | Csőre Csaba | Magyar | UTE | 5428 |
28 | Takács Attila | Magyar | FAIR-WAY SE | 5160 |
29 | Hinora Ferenc | Magyar | ROYAL | 4989 |
30 | Pap Ferenc | Magyar | FAIR-WAY SE | 4894 |
31 | Vígh Péter | Magyar | ROYAL | 4853 |
32 | Kókai Ferenc | Magyar | ROYAL | 4684 |
33 | Sipőcz Béla | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 4339 |
34 | Bakó Attila | Magyar | NIMRÓD | 4311 |
35 | Bőhm Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 4307 |
36 | Dreilinger Nándor | Magyar | EMFGSE | 3845 |
37 | Mikulik Norbert | Magyar | FTC | 3570 |
38 | Badó Szilárd | Magyar | ROYAL | 3551 |
39 | Molnár Arnold | Magyar | NIMRÓD | 3496 |
40 | Ujszászi Balázs | Magyar | ROYAL | 3467 |
41 | Rigó Zsolt | Magyar | FTC | 3346 |
42 | Kocsis Sándor | Magyar | UTE | 3312 |
43 | Balán Gábor | Magyar | ROYAL | 2947 |
44 | Csatári Zoltán | Magyar | FTC | 2910 |
45 | Lisztes Krisztián ifj. | Magyar | NIMRÓD | 2715 |
46 | Füzesi Zsolt | Magyar | UTE | 2692 |
47 | Cziráki Csaba | Magyar | TUNGSRAM | 2644 |
48 | Nagy Balázs | Magyar | UTE | 2507 |
49 | Bendly András | Magyar | TUNGSRAM | 2458 |
50 | Felde Zsolt | Magyar | TUNGSRAM | 2440 |
51 | Balogh Tibor | Magyar | ROYAL | 2293 |
52 | Nagy István | Magyar | UTE | 2229 |
53 | Érchegyi Csaba | Magyar | BFGT | 1885 |
54 | György János | Magyar | FAIR-WAY SE | 1830 |
55 | Czirbus Tamás | Magyar | FTC | 1825 |
56 | Lévai Richárd | Magyar | TUNGSRAM | 1503 |
57 | Schneider Soma | Magyar | MILAN | 1425 |
58 | Felde Márk | Magyar | TUNGSRAM | 1339 |
59 | Főfai Sándor | Magyar | ROYAL | 1301 |
60 | Szmolicza Gábor | Magyar | ROYAL | 1160 |
61 | Kókai Bence | Magyar | ROYAL | 1140 |
62 | Farkas Antal | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 1110 |
63 | Juhár Tamás | Magyar | UTE | 1080 |
64 | Ranga László | Magyar | OUTSIDERS | 1045 |
65 | Tóth György | Magyar | MILAN | 1031 |
66 | Széll Csaba | Magyar | EMFGSE | 1007 |
67 | Kiss Gyula | Magyar | EMFGSE | 992 |
68 | Lisztes Krisztián | Magyar | NIMRÓD | 978 |
69 | Frank van Maurik | Magyar | UTE | 855 |
70 | Kovács János | Magyar | EMFGSE | 752 |
71 | Németh Péter | Magyar | FTC | 750 |
72 | Kenéz Dániel Sándor | Magyar | FTC | 726 |
73 | Balogh István | Magyar | EMFGSE | 696 |
74 | Pivarcsek Antal | Magyar | MILAN | 654 |
75 | Kuts Zoltán | Magyar | MILAN | 636 |
76 | Sebestyén László | Magyar | EMFGSE | 620 |
77 | Szinte András | Magyar | ROYAL | 594 |
78 | Ferencz Róbert | Magyar | FTC | 590 |
79 | Hegyi Zoltán | Magyar | ROYAL | 554 |
80 | Nagy Gabesz | Magyar | NIMRÓD | 551 |
81 | Szabó Krisztián | Magyar | FTC | 517 |
82 | Sain Antal | Magyar | FTC | 468 |
83 | Palásti László | Magyar | FTC | 450 |
84 | Hajdara Csaba | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 420 |
85 | Emmer Tamás | Magyar | UTE | 391 |
86 | Fazekas Gábor | Magyar | EMFGSE | 380 |
87 | Kurdi Tamás | Magyar | BFGT | 378 |
88 | Gubán Tamás | Magyar | BFGT | 360 |
89 | Antal Csaba | Magyar | EMFGSE | 333 |
90 | Ujvári Izabella | Magyar | NIMRÓD | 312 |
91 | Kálló István | Magyar | FTC | 290 |
92 | Buzás Attila ifj. | Magyar | MILAN | 280 |
93 | Becsei András | Magyar | FTC | 272 |
94 | László Barnabás | Magyar | FTC | 261 |
95 | Pusztai Tamás | Magyar | FAIR-WAY SE | 240 |
96 | Sipőcz Artúr | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 218 |
97 | Abonyi Péter | Magyar | ROYAL | 210 |
98 | Sütő Krisztián | Magyar | UTE | 208 |
99 | Haász Balázs | Magyar | ROYAL | 190 |
100 | Bajor Gábor | Magyar | MILAN | 180 |
101 | Pavlics László | Magyar | FAIR-WAY SE | 170 |
102 | Erős Gergely | Magyar | FTC | 130 |
103 | Török Tamás | Magyar | TUNGSRAM | 130 |
104 | Zsók Richárd | Magyar | ROYAL | 127 |
105 | Albert László | Magyar | HHFGSE | 126 |
106 | Ronkovics Máté | Magyar | BFGT | 90 |
107 | Kenéz Sándor | Magyar | EMFGSE | 60 |
108 | Izsák Lajos | Magyar | MILAN | 60 |
109 | Kalics József | Magyar | NIMRÓD | 30 |
110 | Németh Zoltán | Magyar | EMFGSE | 30 |
111 | Németh Áron | Magyar | FTC | 20 |
112 | Konrád Ferenc | Magyar | NIMRÓD | 20 |
113 | Karvasz Sándor ifj. | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 18 |
114 | Dr Gál Viktor | Magyar | EMFGSE | 16 |
© Copyright 2017 Magyar Footgolf Szövetség - Minden jog fenntartva