poz. | név | orsz. | egyesület | pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Bacskai Bence | Magyar | ROYAL | 35933 |
2 | Lengyel Béla | Magyar | ROYAL | 27562 |
3 | Borbély István Gábor | Magyar | ROYAL | 22793 |
4 | Simonyi Gábor | Magyar | EAGLES | 21738 |
5 | Szabó László | Magyar | BFGT | 18242 |
6 | Balázsi Csaba | Magyar | BFGT | 17191 |
7 | Mayer Zoltán | Magyar | NIMRÓD | 17060 |
8 | Zsuppán Péter | Magyar | UTE | 16385 |
9 | Flink János | Magyar | UTE | 15710 |
10 | Balán Gábor | Magyar | BFGT | 14076 |
11 | Bodócs András | Magyar | BFGT | 13969 |
12 | Vígh Péter | Magyar | ROYAL | 12969 |
13 | Papp Péter | Magyar | BFGT | 12197 |
14 | Podusil György | Magyar | BFGT | 12166 |
15 | Németh Gábor | Magyar | EAGLES | 12049 |
16 | Sipőcz Artúr | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 9651 |
17 | Juhár Tamás | Magyar | UTE | 9529 |
18 | Papp Richárd | Magyar | TELEBAJNOK | 8449 |
19 | György János | Magyar | FAIR-WAY SE | 8435 |
20 | Zsidai Krisztián | Magyar | ROYAL | 7992 |
21 | Cziffra Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 7973 |
22 | Karakas Attila | Magyar | UTE | 7582 |
23 | Renczés Gábor | Magyar | ROYAL | 7277 |
24 | Gelencsér Gábor | Magyar | EMFGSE | 7153 |
25 | Bendly András | Magyar | UTE | 7110 |
26 | Főfai Sándor | Magyar | ROYAL | 7099 |
27 | Nagy István | Magyar | UTE | 6884 |
28 | Hinora Ferenc | Magyar | ROYAL | 6769 |
29 | Csatári Zoltán | Magyar | BFGT | 6675 |
30 | Orovecz Róbert | Magyar | ROYAL | 6449 |
31 | Kókai Ferenc | Magyar | ROYAL | 6178 |
32 | Török Tamás | Magyar | UTE | 5793 |
33 | Pap Ferenc | Magyar | FAIR-WAY SE | 5685 |
34 | Badó Szilárd | Magyar | NIMRÓD | 5613 |
35 | György Dániel | Magyar | FAIR-WAY SE | 4879 |
36 | Csőre Csaba | Magyar | UTE | 4339 |
37 | Tajtyi Róbert | Magyar | EAGLES | 3999 |
38 | Fazekas Gábor | Magyar | EMFGSE | 3816 |
39 | Biró László | Magyar | UTE | 3778 |
40 | Molnár Arnold | Magyar | NIMRÓD | 3778 |
41 | Ujszászi Balázs | Magyar | ROYAL | 3663 |
42 | Nagy Balázs | Magyar | UTE | 3561 |
43 | Ferencz Róbert | Magyar | ROYAL | 3367 |
44 | Kocsis Sándor † | Magyar | UTE | 3271 |
45 | László Barnabás | Magyar | GREEN TEAM | 3201 |
46 | Mészáros Ramón | Magyar | NIMRÓD | 3142 |
47 | Tajtyi Ákos | Magyar | EAGLES | 3112 |
48 | Bakó Attila | Magyar | EAGLES | 2989 |
49 | Póka Viktor | Magyar | EMFGSE | 2863 |
50 | Lichtner Zsolt | Magyar | NIMRÓD | 2838 |
51 | Molnár Attila | Magyar | EMFGSE | 2779 |
52 | Szabó Krisztián | Magyar | EMFGSE | 2673 |
53 | Cziráki Csaba | Magyar | GREEN TEAM | 2594 |
54 | Kenéz Dániel Sándor | Magyar | NIMRÓD | 2432 |
55 | Kiss Gyula | Magyar | EMFGSE | 2319 |
56 | Nagy Anett | Magyar | ROYAL | 2259 |
57 | Sipőcz Béla | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 2239 |
58 | Becsei András | Magyar | EAGLES | 2172 |
59 | Széll Csaba | Magyar | EMFGSE | 2004 |
60 | Biró László Jr. | Magyar | FAIR-WAY SE | 1880 |
61 | Tóth György | Magyar | MILAN | 1860 |
62 | Albert László | Magyar | ROYAL | 1785 |
63 | Mikulik Norbert | Magyar | UTE | 1759 |
64 | Gubán Tamás | Magyar | BFGT | 1750 |
65 | Érchegyi Csaba | Magyar | BFGT | 1746 |
66 | Kovács János | Magyar | EMFGSE | 1733 |
67 | Pivarcsek Antal | Magyar | MILAN | 1702 |
68 | Dreilinger Nándor | Magyar | UTE | 1570 |
69 | Takács Attila | Magyar | FAIR-WAY SE | 1550 |
70 | Kurdi Tamás | Magyar | BFGT | 1496 |
71 | Balán Zoltán | Magyar | EMFGSE | 1475 |
72 | Frech Attila | Magyar | UTE | 1413 |
73 | Kuchta Dóra | Magyar | UTE | 1265 |
74 | Pusztai Tamás | Magyar | FAIR-WAY SE | 1101 |
75 | Ujvári Izabella | Magyar | ALL STARS FC | 1084 |
76 | Nagy Gábor | Magyar | GREEN TEAM | 1035 |
77 | Schneider Ferenc | Magyar | GREEN TEAM | 990 |
78 | Németh Áron | Magyar | EAGLES | 961 |
79 | Zsámboki Sándor | Magyar | NIMRÓD | 944 |
80 | Kalics József | Magyar | NIMRÓD | 880 |
81 | Sallai Tibor | Magyar | ALL STARS FC | 862 |
82 | Koller Tamás | Magyar | NIMRÓD | 793 |
83 | Bőhm Zoltán | Magyar | FAIR-WAY SE | 760 |
84 | Felde Márk | Magyar | BFGT | 730 |
85 | Lisztes Krisztián | Magyar | ALL STARS FC | 690 |
86 | Katona István | Magyar | GREEN TEAM | 620 |
87 | Mogyorósi Bence | Magyar | NIMRÓD | 599 |
88 | Bojtos Gergő | Magyar | ROYAL | 584 |
89 | Konrád Ferenc | Magyar | NIMRÓD | 510 |
90 | Felde Zsolt | Magyar | BFGT | 500 |
91 | Frank van Maurik | Magyar | UTE | 467 |
92 | Hegyi Zoltán | Magyar | EMFGSE | 400 |
93 | Kálló István | Magyar | EAGLES | 365 |
94 | László Benjámin | Magyar | GREEN TEAM | 332 |
95 | Hoffer Csaba | Magyar | FEKETE KOSOK | 292 |
96 | Spáth Márton | Magyar | FEKETE KOSOK | 284 |
97 | Horváth Attila | Magyar | GREEN TEAM | 272 |
98 | Badó Máté | Magyar | NIMRÓD | 249 |
99 | Sain Antal | Magyar | EAGLES | 240 |
100 | Balogh István | Magyar | EMFGSE | 227 |
101 | Kun Gábor | Magyar | ROYAL | 200 |
102 | Farkas Antal | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 170 |
103 | Erős Gergely | Magyar | GREEN TEAM | 130 |
104 | Sebestyén László | Magyar | EMFGSE | 130 |
105 | Schneider Soma | Magyar | GREEN TEAM | 120 |
106 | Jaroszkievicz Krisztián | Magyar | ALL STARS FC | 90 |
107 | Karsai Péter | Magyar | MILAN | 90 |
108 | Zsók Richárd | Magyar | ROYAL | 70 |
109 | Rugovics Dániel | Magyar | NIMRÓD | 70 |
110 | Kuchta Attila | Magyar | UTE | 60 |
111 | Kuts Zoltán | Magyar | MILAN | 60 |
112 | Hajdara Csaba | Magyar | KASTÉLYDOMBI SE | 56 |
113 | Kabát Péter | Magyar | ALL STARS FC | 50 |
114 | Ranga László | Magyar | UTE | 50 |
115 | Bacskai Anna | Magyar | ROYAL | 39 |
116 | Németh Zoltán | Magyar | EMFGSE | 20 |
117 | Lévai Richárd | Magyar | BFGT | 20 |
118 | Bölcsföldi Ágnes | Magyar | MILAN | 10 |
119 | Fülöp Viktor | Magyar | FEKETE KOSOK | 9 |
120 | Rigó Zsolt | Magyar | EAGLES | 9 |
© Copyright 2017 Magyar Footgolf Szövetség - Minden jog fenntartva